Kiểu dáng viền:
Kiểu gấp góc:
| Độ dày (mm) | g/m2 | Khả năng chịu tải trong nước (kg) | Khả năng chịu tải giấy Kraft (kg) | Thời gian sử dụng |
| 0,6mm | 480 | 400–600kg | 500–700kg | Một lần (4–12 lần) |
| 0,7mm | 550 | 500–700kg | 700–900kg | Một lần (4–12 lần) |
| 0,8mm | 660 | 600–800kg | 800–1000kg | Một lần (4–12 lần) |
| 0,9mm | 720 | 800–1000kg | 900–1200kg | Một lần (4–12 lần) |
| 1.0mm | 780 | 1000–1200kg | 1200–1500kg | Một lần (4–12 lần) |
| 1,1mm | 840 | 1000–1200kg | 1200–1500kg | Một lần (4–12 lần) |
| 1,15mm | 900 | 1000–1200kg | 1200–1500kg | Một lần (4–12 lần) |
| 1,2mm | 950 | 1200–1500kg | 1300–1600kg | Một lần (4–12 lần) |
| 1,26–1,3mm | 1000 | 1300–1500kg | 1300–1700kg | Một lần (4–12 lần) |
| 1,4mm | 1140 | 1600kg–1800kg | 1700–1900kg | Một lần (4–12 lần) |




















